| 開館時間 | 午前9時~午後6時(利用のある場合午後10時まで延長) |
|---|---|
| 閉館日 | 毎週月曜日 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで |
| 開館時間 | 午前10時~午後6時 |
|---|---|
| 閉館日 | 毎週月曜日および月末日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
| 貸し出しについて | 個人の図書館資料の貸し出しは、お一人5点以内とし、貸し出し期間は2週間以内とします。 |
| 利用時間 | 午前9時~午後6時(利用のある場合午後10時まで延長) |
|---|---|
| 休館日 | 毎週火曜日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
| 申込受付期間 | 使用する日の6ヶ月前から14日前までの間 |
| 申し込み方法 | 所定の申請書でお申し込みください。 |
※休日とは、次に揚げる日となります。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の休日に関する法律に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日
| 区分 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から22時まで | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール | 入場料を徴収しない場合 | 休日 | 円 7,000 |
円 10,400 |
円 12,600 |
円 23,000 |
| 休日以外の日 | 5,800 | 8,400 | 10,490 | 18,890 | ||
| 1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 休日 | 8,800 | 13,000 | 15,750 | 28,870 | |
| 休日以外の日 | 7,300 | 10,500 | 13,120 | 23,620 | ||
| 1,000円以上、2,000円未満の入場料を徴収する場合 | 休日 | 10,500 | 15,600 | 18,370 | 34,120 | |
| 休日以外の日 | 8,700 | 13,100 | 15,750 | 28,870 | ||
| 2,000円以上、3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 休日 | 12,300 | 18,200 | 21,000 | 39,370 | |
| 休日以外の日 | 10,200 | 15,200 | 18,370 | 34,120 | ||
| 3,000円以上の入場料を徴収する場合 | 休日 | 14,000 | 20,800 | 23,620 | 44,620 | |
| 休日以外の日 | 11,600 | 17,400 | 21,000 | 39,370 | ||
| 練習室(練習を除く。) | 1,830 | 2,100 | 2,360 | 4,590 | ||
| 第1楽屋 | 800 | 1,000 | 1,300 | 2,800 | ||
| 第2楽屋 | 800 | 1,000 | 1,300 | 2,800 | ||
久慈市山村文化交流センターおらほーる
〒028-8602 久慈市山形町川井13-38 電話:0194-72-3711 FAX:0194-72-2301
【開館時間】山形公民館・ホール:午前9時~午後6時(利用のある場合午後10時まで延長)/山形図書館:午前10時~午後6時
【休館日】 年末年始(12月29日~1月3日)