大ホール・小ホール・展示室は使用の6ヶ月前~14日前まで、
練習室・会議室・視聴覚室等は3ヶ月前~7日前まで受け付けます。
休館日 毎週火曜日、12月29日~1月3日
開館時間 午前9時~午後6時(利用のある場合午後10時まで延長)
使用(変更)許可申請書様式です。ご利用ください。
文化会館使用(変更)許可申請兼使用料免除申請書
Word形式
PDF形式
|
施設ご利用についての問い合わせは・・・ 総務管理グループまで |
| 区分 | 9時~12時まで (円) | 13時~17時まで (円) | 18時~22時まで (円) | 9時~22時まで (円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール |
入場料を徴収しない場合 | 休日 | 19,300 | 29,000 | 39,500 | 79,000 |
| 休日以外の日 | 16,100 | 24,100 | 32,900 | 65,800 | ||
| 1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 休日 | 25,100 | 37,700 | 51,300 | 102,700 | |
| 休日以外の日 | 20,900 | 31,300 | 42,800 | 85,500 | ||
| 1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 休日 | 30,900 | 46,300 | 63,200 | 126,400 | |
| 休日以外の日 | 25,700 | 38,600 | 52,700 | 105,300 | ||
| 3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合 | 休日 | 36,700 | 55,000 | 75,100 | 150,100 | |
| 休日以外の日 | 30,600 | 45,800 | 62,500 | 125,000 | ||
| 5,000円以上の入場料を徴収する場合 | 休日 | 42,500 | 63,700 | 86,900 | 173,800 | |
| 休日以外の日 | 35,400 | 53,100 | 72,400 | 144,800 | ||
小ホール |
入場料を徴収しない場合 | 休日 | 7,000 | 10,400 | 14,200 | 28,400 |
| 休日以外の日 | 5,800 | 8,700 | 11,800 | 23,700 | ||
| 1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 休日 | 8,700 | 13,000 | 17,700 | 35,500 | |
| 休日以外の日 | 7,200 | 10,900 | 14,800 | 29,600 | ||
| 1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合 | 休日 | 10,400 | 15,600 | 21,300 | 42,600 | |
| 休日以外の日 | 8,700 | 13,100 | 17,800 | 35,600 | ||
| 2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 休日 | 12,200 | 18,200 | 24,800 | 49,700 | |
| 休日以外の日 | 10,100 | 15,200 | 20,800 | 41,500 | ||
| 3,000円以上の入場料を徴収する場合 | 休日 | 13,900 | 20,800 | 28,400 | 56,800 | |
| 休日以外の日 | 11,600 | 17,400 | 23,700 | 47,400 | ||
展示室 |
入場料を徴収しない場合 | 4,800 | 7,100 | 9,800 | 19,500 | |
| 1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 7,200 | 10,700 | 14,700 | 29,300 | ||
| 1,000円以上の入場料を徴収する場合 | 9,500 | 14,300 | 19,500 | 39,000 | ||
| 練習室 | 2,300 | 2,900 | 3,800 | 8,100 | ||
| 視聴覚室 | 2,000 | 2,500 | 3,300 | 7,000 | ||
| 第1会議室 | 1,300 | 1,600 | 2,100 | 4,500 | ||
| 第2会議室 | 1,300 | 1,600 | 2,100 | 4,500 | ||
| 第3会議室 | 1,300 | 1,600 | 2,100 | 4,500 | ||
| ミーティングルーム | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 3,400 | ||
| 主催者控室 | 600 | 800 | 1,000 | 2,200 | ||
| 第1楽屋 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 3,900 | ||
| 第2楽屋 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 3,900 | ||
| 第3楽屋 | 600 | 800 | 1,000 | 2,200 | ||
| 第4楽屋 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 4,200 | ||
| 第5楽屋 | 800 | 1,000 | 1,300 | 2,800 | ||
| 第6楽屋 | 800 | 1,000 | 1,300 | 2,800 | ||
| 第7楽屋 | 500 | 600 | 800 | 1,700 | ||
| 第8楽屋 | 500 | 600 | 800 | 1,700 | ||
| 第1シャワー室 | 300 | 300 | 500 | 1,000 | ||
| 第2シャワー室 | 300 | 300 | 500 | 1,000 | ||
| 第3シャワー室 | 300 | 300 | 500 | 1,000 | ||
| 第4シャワー室 | 300 | 300 | 500 | 1,000 | ||
※休日とは、次に掲げる日となります。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の休日に関する法律に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日
※施設の使用料金の詳細及び附属設備の使用料金は電話にて問い合わせ願います。
電話:0194-52-2700
久慈市文化会館 アンバーホール
〒028-0051 岩手県久慈市川崎町17番1号 電話:0194-52-2700 (チケットセンター:0194-52-1505)